歡迎來到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13918294437

簡要描述:功率的40-100%,步進(jìn)1%的連續(xù)精細(xì)可調(diào)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 上海科導(dǎo) |
|---|
| | SK8210LHC |
| 功率(W) | 500 |
| 容量(L) | 22.5 |
| 加熱功率(W) | 520 |
| 總消耗功率(W) | 1020 |
| 槽內(nèi)尺寸(cm) | 50×30×15 |
| 外形尺寸(cm) | 57×33×33 |
| 排水閥 | 有 |
| 顯示方式 | 背景光液晶屏顯示 |
| 工作頻率 | 35KHz、53KHz |
| 數(shù)字定時(shí) | (1~199) min |
| 功率調(diào)節(jié) | 40%~100%,步進(jìn)1%連續(xù)精細(xì)可調(diào) |
| 加熱范圍 | 20℃~60℃ |
| 標(biāo)準(zhǔn)配備 | 托架,降音蓋,排水軟管 |
| 電源 | 220V/50Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃