歡迎來(lái)到上海人和科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):13918294437

簡(jiǎn)要描述:JULABO 優(yōu)萊博 緊湊型動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng) CF40,全新CF系列緊湊型加熱制冷循環(huán)器特別適合于實(shí)驗(yàn)室工作臺(tái)面積較小的情況下使用,或者在通風(fēng)柜內(nèi)使用
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 控制類(lèi)型 | 溫度和濕度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 |
產(chǎn)品描述:
| 溫度范圍 | -40~150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.03 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure: 0.35 bar Flow rate: 15 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽開(kāi)口/深度 (W x L / D) | 19 x 3 / 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 5.5 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 28 x 46 x 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 41 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃